Sigma letbjælke
Profilen er koldvalset og bruges som konstruktionselementer til modulopbyggede stålrammer.
Bjælkerne bruges til konstruktion af forhæng og skillevægge samt til loftsbjælker, tagskærme, rammebjælker og tagrør.
Fremstilles i tre typer bjælkeprofil: Sigma, C og Z-bar. Hver bjælketype kan leveres med et brugerdefineret, forboret hul.
Dokumentation
Data
Højde (mm) (h) | Tykkelse (mm) | Båndbredde (mm) (s) | Forstærknings buk (mm) (c) | Vægt (kg/m2) | Maks. længde (mm) | Hul diameter (mm) | Materiale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 1,5 2 2,5 3 | 50 50 53 53 | 13 15 14,5 16,5 | 3,47 4,63 5,79 6,95 | 15000 | 14, 17, 18, 14×26, 18×26 | S350GD+Z200 |
180 | 1,5 2 2,5 3 | 52,5 52,5 55,5 55,5 | 13 15 14,5 16,5 | 3,77 5,02 6,28 7,54 | 15000 | 14, 17, 18, 14×26, 18×26 | S350GD+Z200 |
200 | 1,5 2 2,5 3 | 55 55 58 58 | 13 15 14,5 16,5 | 4,06 5,42 6,77 8,12 | 15000 | 14, 17, 18, 14×26, 18×26 | S350GD+Z200 |
230 | 1,5 2 2,5 3 | 52,5 52,5 55,5 55,5 | 13 15 14,5 16,5 | 4,36 5,81 7,26 8,71 | 15000 | 14, 17, 18, 14×26, 18×26 | S350GD+Z200 |
250 | 1,5 2 2,5 3 | 62,5 62,5 65,5 65,5 | 13 15 14,5 16,5 | 4,83 6,44 8,05 9,66 | 15000 | 14, 17, 18, 14×26, 18×26 | S350GD+Z200 |
300 | 2 2,5 3 | 62 | 13 15,5 17,5 | 7,14 8,93 10,72 | 15000 | 14, 17, 18, 14×26, 18×26 | S350GD+Z200 |
350 | 2 2,5 3 | 72 | 13 15,5 17,5 | 8,24 10,30 12,36 | 15000 | 14, 17, 18, 14×26, 18×26 | S350GD+Z200 |
400 | 2 2,5 3 | 72 | 13 15,5 17,5 | 9,03 11,28 13,54 | 15000 | 14, 17, 18, 14×26, 18×26 | S350GD+Z200 |
Materiale
Belægning | |
---|---|
Stål | Blank |
Produktbilleder
Geometri